Sebastian Vettel |
Vettel mampu menjadi yang tercepat setelah mencatat waktu 1 menit 30.916 detik. Hasil yang dicapai Vettel ini menegaskan dominasi tim berlogo Banteng ini atas Ferrari. Pasalnya, pembalap Ferrari Fernando Alonso sempat menjadi yang tercepat di latihan bebas I.
Namun pada sesi latihan bebas II berhasil dijawab pembalap Red Bull, Mark Webber yang menjadi yang tercepat sebelum akhirnya Vettel menegaskan dominasi Red Bull di latihan bebas terakhir.
Hebatnya lagi, pada sesi latihan bebas yang digelar di Sirkuit Nurburgring, Sabtu 23 Juli 2011 itu, Vettel berhasil mengungguli catatan waktu rekan setimnya Webber yang harus rela terpaut 0.133 detik.
Sedangkan di posisi tercepat ketiga baru ditempati Alonso yang harus tertinggal 0.222 detik dari catatan waktu Vettel. Sedangkan dua pembalap yang mampu masuk lima tercepat yakni duo McLaren Mercedes, Lewis Hamilton dan Jenson Button.
Hasil Latihan Bebas III GP F1 Jerman, Sabtu 23 Juli 2011:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1menit 30.916 detik 15 lap
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m31.049 + 0.133 16
3. Fernando Alonso Ferrari 1m31.138 + 0.222 12
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m31.578 + 0.662 13
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m31.623 + 0.707 14
6. Nico Rosberg Mercedes 1m31.694 + 0.778 19
7. Felipe Massa Ferrari 1m32.144 + 1.228 13
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.391 + 1.475 20
9. Michael Schumacher Mercedes 1m32.523 + 1.607 16
10. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m32.751 + 1.835 18
11. Vitaly Petrov Renault 1m32.777 + 1.861 18
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.813 + 1.897 21
13. Nick Heidfeld Renault 1m33.072 + 2.156 18
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m33.179 + 2.263 17
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m33.531 + 2.615 20
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.671 + 2.755 20
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m33.948 + 3.032 21
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m34.125 + 3.209 19
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m35.385 + 4.469 13
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m36.724 + 5.808 21
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m36.804 + 5.888 23
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m36.894 + 5.978 23
23. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m36.959 + 6.043 18
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m37.554 + 6.638 22
0 komentar:
Posting Komentar